JavaCro je završio uz sudjelovanje umalo 370 sudionika.
-------------------------------
JavaCro konferencija je poznata po visokokvalitetnim predavanjima i radionicama, koji su prezentirani od strane Java stručnjaka iz cijelog svijeta.
Također, ova konferencija pruža puno prilika za razmjenu iskustava i povezivanje sa kolegama sličnih interesa. Sudionici mogu učiti na predavanjima, nakon predavanja u direktnom razgovoru sa vrhunskom predavačima, a i nakon predavanja u razgovoru sa ostalim sudionicima iz Hrvatske i inozemstva.
Tri četvrtine predavanja se održavaju na engleskom jeziku. Na konferenciju ne dolaze samo sudionici iz Hrvatske, već i iz Slovenije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i drugih.
Prezentacije održane na konferenciji
Sve prezentacije koje će nam predavači dostaviti i dopustiti da ih objavimo će biti pozicionirane u Programu uz predavanja i moći će se downloadati.
Rezultati anketa predavanja i predavača
Rank | Average | nr. Anketa | Lecture - Lecturer (company) |
BEST PRACTICIES & SUCCESS STORIES | |||
1 | 4,88 | 28 | How we implemented Scrum? - Natalia Jalušić (Emil Frey Digital) |
2 | 4,88 | 16 | High Availability, Software and People Factors. - Pieter De visser (PDVBV) |
3 | 4,86 | 21 | Programing and robotics in working with children - Ivan Bosnić (MIPS) |
CORE JAVA | |||
1 | 5,00 | 25 | Why You Want to Code With Quarkus in 2023 - Sebastian Daschner (Sebastian Daschner) |
KEYNOTE | |||
1 | 4,88 | 52 | Like a Swiss watch: What to get right for successful B2B SW - Eike Schmidt (Adcumum) |
TECHNOLOGY & SOLUTIONS | |||
1 | 4,86 | 22 | A fun and absurd introduction to Vector Databases - Alexander Chatzizacharias (JDriven) |
2 | 4,85 | 58 | Cloud-native razvoj: što sve može Openshift - Radoslav Lešić (King-ICT) |
3 | 4,75 | 62 | The Well-Gardened Code - practicing the Art of Refactoring - Martin Blažević (Leapwise) |
METHODOLOGY & TOOLS | |||
1 | 4,83 | 61 | Java's Hidden Gems: Tools and Libraries - Johan Janssen (ASML) |
2 | 4,77 | 33 | Principles of efective developers - Sebastian Daschner |
TRENDOVI BUDUĆNOSTI I ZAJEDNICA | |||
1 | 4,89 | 18 | From Great Code and Features to Even Better Community - HUJAK #Java Community Keynote - Branko Mihaljević, Aleksander Radovan (HUJAK) |
WORKSHOPS | |||
1 | 4,91 | 17 | Spring Boot 3 is here where are you? - Tim te Beek (Moderne) |
NAJBOLJE OCIJENJENA PREDAVANJA | |||
1 | 5,00 | 25 | Why You Want to Code With Quarkus in 2023 - Sebastian Daschner (Sebastian Daschner) |
2 | 4,91 | 17 | Spring Boot 3 is here where are you? - Tim te Beek (Moderne) |
3 | 4,89 | 18 | From Great Code and Features to Even Better Community - HUJAK #Java Community Keynote - Branko Mihaljević, Aleksander Radovan (HUJAK) |
4 | 4,88 | 52 | Like a Swiss watch: What to get right for successful B2B SW - Eike Schmidt (Adcumum) |
5 | 4,88 | 28 | How we implemented Scrum? - Natalia Jalušić (Emil Frey Digital) |
6 | 4,88 | 16 | High Availability, Software and People Factors. - Pieter De visser (PDVBV) |
7 | 4,86 | 22 | A fun and absurd introduction to Vector Databases - Alexander Chatzizacharias (JDriven) |
8 | 4,86 | 21 | Programing and robotics in working with children - Ivan Bosnić (MIPS) |
9 | 4,85 | 58 | Cloud-native razvoj: što sve može Openshift - Radoslav Lešić (King-ICT) |
10 | 4,83 | 61 | Java's Hidden Gems: Tools and Libraries - Johan Janssen (ASML) |
11 | 4,77 | 33 | Principles of efective developers - Sebastian Daschner |
12 | 4,76 | 45 | The Death Star and the ultimate vulnerability - Jamie Coleman (Sonatype) |
13 | 4,75 | 62 | The Well-Gardened Code - practicing the Art of Refactoring - Martin Blažević (Leapwise) |
14 | 4,74 | 34 | Principles of Effective Developers - Sebastian Daschner (Independent) |
15 | 4,73 | 32 | Architecting real-time cloud collaboration systems - Vuk Marković (EPAM) |
PREDAVANJA SA NAJVEĆIM BROJEM ANKETA | |||
1 | 4,61 | 69 | REST vs. GraphQL vs. gRPC ? Which API to Choose? - Daniel Strmečki, Dominik Lacković (IBM iX) |
2 | 4,75 | 62 | The Well-Gardened Code - practicing the Art of Refactoring - Martin Blažević (Leapwise) |
3 | 4,83 | 61 | Java's Hidden Gems: Tools and Libraries - Johan Janssen (ASML) |
4 | 4,85 | 58 | Cloud-native razvoj: što sve može Openshift - Radoslav Lešić (King-ICT) |
5 | 4,51 | 50 | Empowering your data with ChatGPT - Eugen Božić (AVL AST) |
Slike i video sa konferencije
Slike smo prebrali, izbacili mutne i loše, te ih objavili na konferencijskoj Facebook stranici
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.710582734436567&type=3
Zanimljive video uratke ćemo, nakon što se montiraju objaviti na HrOUG Youtube kanalu
Pobjednici turnira održanih na konferenciji
Texas Hold'em poker
Beer Pong
Trebali smo podijeliti i pehare za prva tri mjesta ali smo ih na zatvaranju konferenicje zaboravili na stolu pored pozornice i nismo. Javite se da vam dostavimo pehare. Ili nas pozovite na pivu pa ćemo vam donijeti.
Termin slijedeće konferencije
javaCro konferencija će biti, sada već u svom tradicionalnom terminu sredinom listopada 13.-16.10.2024.